中潔牌XZL5181ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5181ZXX6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 7350,7550,7850×2500×3150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9725,9325,9790,9390 |
整備質(zhì)量(kg) | 8080,8480 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5181ZXX6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
軸 距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
接近離去角 | 17/20,17/22 | 前懸后懸 | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850 |
中潔牌XZL5181ZXX6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-22E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DH1-22E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165 |
CA6DH1-24E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
CA4DK1-22E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DH1-22E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165 |
CA6DH1-24E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179 |
CA4DK1-22E62 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
CA4DK2-24E65 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5170 | 179 |
CA4DK2-22E65 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5170 | 165 |
CA6DH1-26E65 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194 |
CA6DH1-24E65 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179 |
CA6DH1-22E65 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165 |
CA6DH1-26E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194 |
專用功能說(shuō)明 |
該專用裝置:拉臂勾,該車型主要用于垃圾運(yùn)輸.軸距/外形長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4500(mm)/7350(mm),4700(mm)/7550(mm),5000(mm)/7850(mm).側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護(hù)離地高度:500(mm).選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板.裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.采用CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:25.6,25.6. 僅采用4500(mm),4700(mm),5000(mm)軸距底盤. |