中潔牌XZL5071ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5071ZXX6 | 公告批次 | 365 |
外形尺寸(mm) | 4842,5092,5450×1980,2090×2260,2300,2380 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 3730,3650,3550,3480,3385 |
整備質量(kg) | 3500,3580,3680,3750,3845 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5071ZXX6型車廂可卸式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 28/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
中潔牌XZL5071ZXX6型車廂可卸式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114 |
D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113 |
專用功能說明 |
該車用于垃圾收集轉運,主要專用裝置為勾臂總成.外形長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對應關系為:4842/2700/1055(1040)/1087(1102),5092/2950/1055(1040)/1087(1102),5450/3308/1055(1040)/1087(1102)側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用螺栓結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:470(mm).選ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝側部結構及勾臂結構.發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,H20-120E60/16.1,Q28-130E60/15.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5,D20TCIF11/16.3,Q25-152E60/16.05.選裝ETC車載裝置. |