中潔牌XZL5182ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5182ZYS6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 8150,8700,8900,8250,8800,9000,8500,9050,9250,8550,9100,9300×2500,2550×3250 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 7005,7505 |
整備質量(kg) | 10800,10300 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5182ZYS6型壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670,1430/2410,1430/2560,1430/2405 |
中潔牌XZL5182ZYS6型壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180 |
專用功能說明 |
該車型主要用于各類垃圾清理及運輸,主要裝置為壓縮廂體及填充器.選裝廂體結構,選裝全密封蓋,選裝填充器側部及后部翻轉機構結構.選裝廂體結構及選裝全密封蓋及選裝填充器側部及后部翻轉機構結構時引起整備質量參數的變化在3%范圍內.后部翻轉機構為無翻轉式,軸距(mm)/前懸(mm)/后伸(mm)/外形長(mm)對應關系為:3950/1400(1430)/1300(1270)/8150,4500/1400(1430)/1300(1270)/8700,4700/1400(1430)/1300(1270)/8900.后部翻轉機構為擺臂式,軸距(mm)/前懸(mm)/后伸(mm)/外形長(mm)對應關系為:3950/1400(1430)/1400(1370)/8250,4500/1400(1430)/1400(1370)/8800,4700/1400(1430)/1400(1370)/9000.后部翻轉機構為掛筒式,軸距(mm)/前懸(mm)/后伸(mm)/外形長(mm)對應關系為:3950/1400(1430)/1650(1620)/8500,4500/1400(1430)/1650(1620)/9050,4700/1400(1430)/1650(1620)/9250.后部翻轉機構為帶斗式,軸距(mm)/前懸(mm)/后伸(mm)/外形長(mm)對應關系為:3950/1400(1430)/1700(1670)/8550,4500/1400(1430)/1700(1670)/9100,4700/1400(1430)/1700(1670)/9300(mm).側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.因后部結構需要無法安裝,后防護專用裝置代替,只測離地高為450(mm).隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;裝有具有衛星定位的行車記錄儀.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.發動機(油耗值)對應關系:D4.5NS6B190(24.4);D6.7NS6B230(23.7);DDi50E190-60(23.9);B6.2NS6B210(23.8);B6.2NS6B230(23.8).僅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm)軸距底盤.選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板. |