中潔牌XZL5186ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5186ZYS6 | 公告批次 | 367 |
外形尺寸(mm) | 8910,8965,9000,9055,9090,9145,9210,9265,9300,9355,9390,9445,9600,9655×2550×3300,3550 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6920,6855,6750,6685,6340,6275,5890,5825 |
整備質(zhì)量(kg) | 10950,11120,11530,11980 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 89,98 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
中潔牌XZL5186ZYS6型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670,1430/2410,1430/2560,1430/2405 |
中潔牌XZL5186ZYS6型壓縮式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
專用功能說明 |
該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn).該車可選裝圓弧形箱體,選裝無上料裝置,選裝翻桶裝置,選裝密封蓋裝置,選裝翻斗裝置,選裝全密封斗裝置,選裝擺臂裝置.選裝不同后部工作裝置時外形長(mm)/后伸(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm):選裝無上料裝置時:8910/0/4700/1400/2810;9210/0/5000/1400/2810;8965/0/4700/1430/2835;9265/0/5000/1430/2835;8965/0/4700/1455/2810;9265/0/5000/1455/2810;選裝擺臂裝置時:9000/0/4700/1400/2900;9300/0/5000/1400/2900;9055/0/4700/1430/2925;9355/0/5000/1430/2925;9055/0/4700/1455/2900;9355/0/5000/1455/2900;選裝全密封斗裝置時:9090/180/4700/1400/2810;9390/180/5000/1400/2810;9145/180/4700/1430/2835;9445/180/5000/1430/2835;9145/180/4700/1455/2810;9445/180/5000/1455/2810;選裝翻桶裝置,選裝密封蓋裝置,選裝翻斗裝置時:9300/390/4700/1400/2810;9600/390/5000/1400/2810;9355/390/4700/1430/2835;9655/390/5000/1430/2835;9355/390/4700/1455/2810;9655/390/5000/1455/2810;采用4700(mm),5000(mm)軸距.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓結(jié)構(gòu)連接支架固焊在副車架大梁上;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:500(mm).隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.采用的發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1,D4.5NS6B220/26.81,DDi47E210-60/26.57,D6.7NS6B260/23.8.選裝直接供電的ETC車載裝置,選裝限速裝置,限速89km/h.選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝與車身顏色相同的前保險杠,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板.選裝后處理結(jié)構(gòu)和后處理隔熱罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝油箱安裝位置,選裝踏步結(jié)構(gòu),選裝帶防滑材料的腳踏板,選裝后視鏡;選裝空濾進(jìn)氣引起管外觀. |