中潔牌XZL5072ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5072ZYS6 | 公告批次 | 374 |
外形尺寸(mm) | 6498,6558,6588,6788,6858×2060,2160×2680,2800 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 1580,1430 |
整備質量(kg) | 5650,5800 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5072ZYS6型壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 28/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
中潔牌XZL5072ZYS6型壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114 |
D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113 |
專用功能說明 |
該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;隨底盤選裝左右兩側布局及選裝側部廂體結構.隨底盤選裝駕駛室.選裝多路閥護罩.選裝翻轉機構樣式.選裝無密封蓋及選裝后部工作裝置,選裝后部工作裝置時外形長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對應關系為:翻桶裝置:6858/1040(1055)/2150(2135)/360;半密封斗裝置 6788/1040(1055)/2150(2135)/290;全密封斗裝置:6588/1040(1055)/2150(2135)/90;擺臂裝置:6558/1040(1055)/2150(2135)/60;無上料裝置:6498/1040(1055)/2150(2135)/0,側防護采用材料/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:420(mm); 選ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.采用3308(mm)軸距底盤.發動機型號/油耗申報值(L/100km)對應關系為:CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/16.2,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF11/16.3,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,M9T-600/16.2,Q23-136E60/15.7,Q25-152E60/16.05.各發動機凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.Q28-130E60:93,D20TCIF11:88,M9T-600:100,Q23-136E60:97,Q25-152E60:109.該車可選裝ETC車載裝置.后部選裝照明燈,只能在車輛切換為作業狀態時使用. |